???
歲末年初,新冠肺炎疫情迅速蔓延,一場(chǎng)無(wú)硝煙的疫情阻擊戰(zhàn)全面打響。疫情就是命令,防控就是責(zé)任。南康物流企業(yè)積極響應(yīng)政府號(hào)召,講政治、顧大局、敢擔(dān)當(dāng),主動(dòng)延遲復(fù)工,全身心投入疫情防控阻擊戰(zhàn)。
洪鑫、鑫順達(dá)等物流企業(yè)積極參與防控物資調(diào)配運(yùn)輸,
信橋物流主動(dòng)投身疫情防控一線志愿服務(wù)……
南康物流以實(shí)際行動(dòng)踐行防控責(zé)任,
譜寫(xiě)了物流人無(wú)私奉獻(xiàn)、共抗疫情的感人篇章,
筑起了守護(hù)群眾安康的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘
疫情無(wú)情,人間有愛(ài)
一方有難,八方支援
南康物流行業(yè)歷來(lái)就有樂(lè)善好施的優(yōu)秀傳統(tǒng),在南康區(qū)物流協(xié)會(huì)發(fā)布《南康物流行業(yè)疫情防控募捐倡議書(shū)》后,廣大物流企業(yè)勇于擔(dān)當(dāng)踴躍捐款捐物,匯集慈善資源,凝聚行業(yè)力量,同心同行,眾志成城,為奪取疫情防控的全面勝利奉獻(xiàn)力量。
截止2020年2月9日14時(shí),共有58家企業(yè)踴躍參與,共計(jì)捐資捐物88800元,現(xiàn)將捐贈(zèng)情況公示如下:
南康物流企業(yè)疫情防控捐贈(zèng)明細(xì)表 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 金額(元) | 收款單位 |
1 | 洪鑫物流 | 5000 | 南康慈善會(huì) |
2 | 贛峰物流 | 2000 | 南康慈善會(huì) |
3 | 湘悅物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
4 | 飛騰物流 | 2000 | 南康慈善會(huì) |
5 | 鑫順達(dá)物流 | 3000 | 南康慈善會(huì) |
6 | 松暢寶物流 | 3000 | 南康慈善會(huì) |
7 | 贛通物流 | 1000 | 武漢慈善會(huì) |
8 | 金華軒物流 | 300 | 南康慈善會(huì) |
9 | 華寶物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
10 | 和順物流 | 3000 | 南康慈善會(huì) |
11 | 康博物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
12 | 浙贛物流 | 2000 | 南康慈善會(huì) |
13 | 華瑞物流 | 300 | 南康慈善會(huì) |
14 | 安達(dá)物流 | 2000 | 南康慈善會(huì) |
15 | 虎邦物流 | 5000 | 南康紅十字會(huì) |
16 | 天順物流 | 2000 | 南康慈善會(huì) |
17 | 雙發(fā)物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
18 | 成信通物流 | 1000 | 南康紅十字會(huì) |
19 | 胖子物流 | 3000 | 南康慈善會(huì) |
20 | 鴻通物流 | 1000 | 南康志愿者聯(lián)合會(huì) |
21 | 紅土地物流園 | 3000 | 南康慈善會(huì) |
22 | 祥福通物流 | 3000 | 南康慈善會(huì) |
23 | 潤(rùn)達(dá)物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
24 | 寶寶物流 | 2000 | 南康慈善會(huì) |
25 | 金山物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
26 | 恒發(fā)物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
27 | 粵康物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
28 | 暢遠(yuǎn)物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
29 | 康寧物流 | 500 | 南康慈善會(huì) |
30 | 好順達(dá)物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
31 | 宏鳴物流 | 500 | 南康慈善會(huì) |
32 | 潮汕物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
33 | 黃河物流 | 2000 | 南康慈善會(huì) |
34 | 翰昌物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
35 | 順運(yùn)物流 | 1200 | 南康慈善會(huì) |
36 | 鼎立物流 | 500 | 南康慈善會(huì) |
37 | 麗欣財(cái)務(wù) | 1000 | 南康慈善會(huì) |
38 | 康潯物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
39 | 萬(wàn)佳發(fā)物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
40 | 浙鑫物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
41 | 浙聯(lián)物流 | 500 | 南康慈善會(huì) |
42 | 億富物流 | 500 | 南康慈善會(huì) |
43 | 榮寶正泰物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
44 | 四春物流 | 5000 | 南康慈善會(huì) |
45 | 順利達(dá)物流 | 2000 | 南康慈善會(huì) |
46 | 鑫鑫物流 | 500 | 南康慈善會(huì) |
47 | 邦大華宇物流 | 3000 | 南康慈善會(huì) |
48 | 路路通物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
49 | 自然贏物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
50 | 四海升平物流 | 500 | 南康紅十字會(huì) |
51 | 康捷物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
52 | 前方物流 | 500 | 南康慈善會(huì) |
53 | 閩順物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
54 | 陳小毛物流 | 500 | 南康慈善會(huì) |
55 | 利群物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
56 | 順億物流 | 500 | 南康慈善會(huì) |
57 | 永豐利達(dá)物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
58 | 廣通物流 | 1000 | 南康慈善會(huì) |
合計(jì) | 85800 | ||
捐物情況 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 物資價(jià)值(元) | 接收單位 |
1 | 凱旋物流 | 3000 | 巡邏二中隊(duì)、龍嶺中隊(duì)、城區(qū)二中隊(duì) |
合計(jì) | 3000 | ||
總計(jì): | 88800 | ||
(因未報(bào)備協(xié)會(huì)或其他原因統(tǒng)計(jì)不全的,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系!)
捐贈(zèng)還在繼續(xù),愛(ài)心還在傳遞
抗擊疫情,人人有責(zé)
在做好自身防護(hù)的同時(shí)
我們期待更多的愛(ài)心人士參與到募捐活動(dòng)中來(lái)
為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)凝聚更大的力量
……
霧霾必將散去
疫情必將過(guò)去
我們一定勝利
武漢加油!中國(guó)加油!
捐贈(zèng)方式:
1.捐贈(zèng)物資,包括口罩、消毒液、醫(yī)護(hù)用品等,可采購(gòu)好定向直接捐至定點(diǎn)醫(yī)院或重點(diǎn)防護(hù)區(qū)域。
2.捐贈(zèng)款繳存或轉(zhuǎn)賬至贛州市南康區(qū)慈善救濟(jì)會(huì)賬戶,并請(qǐng)注明“企業(yè)名稱(或個(gè)人姓名)+抗擊肺炎疫情捐款”。
3.戶名:贛州市南康區(qū)慈善救濟(jì)會(huì)
開(kāi)戶行:贛州農(nóng)村商業(yè)銀行南康支行
賬號(hào):133039278000006241
捐贈(zèng)聯(lián)系:
劉國(guó)棟(15970932200)
劉慶平(13677071276)
贛州市南康區(qū)物流行業(yè)協(xié)會(huì)
2020年2月9日